| Метрика | Rossio (Wine) | Oriente | Комментарий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тек. | Пред. | Δ% | Тек. | Пред. | Δ% | ||
| Выручка | €8 981 | €8 856 | +1.4% | €6 827 | €6 334 | +7.8% | Обе точки в плюсе. Абс. Δ: Rossio €+125, Oriente €+493. |
| Чеков | 436 | 467 | -6.6% | 340 | 326 | +4.3% | Трафик: Rossio просел (-6.6%, -31 чеков), Oriente вырос (+4.3%, +14 чеков). Сильнее двинулся Rossio. |
| Средний чек | €20.60 | €18.96 | +8.6% | €20.08 | €19.43 | +3.3% | Средний чек выше у Rossio на €0.52. Δ WoW: Rossio +8.6%, Oriente +3.3%. |
| Гостей | 774 | 811 | -4.6% | 510 | 483 | +5.6% | Гостей/чек: Rossio 1.78 (было 1.74), Oriente 1.50 (было 1.48). Разрыв +0.28 — в Rossio чеки на группы крупнее. |
| Доля в обороте | 56.8% | 58.3% | -1.5 пп | 43.2% | 41.7% | +1.5 пп | Доля Oriente выросла на 1.5 пп: выручка Oriente выросла на 7.8%, у Rossio — выросла на 1.4%. |
Позиции, пробитые по полной цене с оплатой €0 (не входят в «Скидка %»). По официантам — кто и что списывал.